Busca Bomba De Rotor, Bomba De Engranajes Químicos, Bomba De Alta Viscosidad en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Bomba de aceite Nyp Internal Gear

Información básica

Modelo:  NYP

Descripción del producto

Modelo NO .: NYP Potencia: Certificación eléctrica: CE, ISO Especificación: CE, SGS, ISO9001 Código HS: 8413602990 Forma de malla: Aplicaciones internas: gasolina, productos químicos, alimentos, medicina Marca comercial: LF Origen: ciudad de Botou, provincia de Hebei NYP interno bomba de aceite del engranaje \ n 1. Introducción: 1. La bomba de doble engranaje de petróleo NYP de alta viscosidad es similar a la bomba Viking de EE. UU .: es estable, sin pulso, con poca vibración y bajo nivel de ruido. 2. También tiene una buena capacidad de autocebado, que es capaz de transferir resina de alta viscosidad, poliuretano, poli-éter, polietileno o algo similar. 3. Especial proporcionar tipo de doble chaqueta, la bomba puede calentarse por vapor de calor, aceite térmico. 4. La bomba puede estar equipada con un motor de caja de engranajes para campos de alta viscosidad. 2. Detalles del producto:
Working Principle: Double gears
Main applications:        Oil
Driver: Electric motor, diesel motor.
Power Specs: 380/415V 3phase; 50hz/60hz
Max.permissible fluid temperature: 200°C(392°F)
Type of connection: Flange, Thread, Quick Coupled.
Installation position: Horizontal
Casing/Inner parts material: Cast iron, Stainless Steel/Cast iron, Stainless steel, Bronze
Shaft seal type:   Shaft seal ring; Mechanical seal; Packing Seal
Free passage: 00 mm
Maximum viscosity: 6X104C.S.T
Maximum drive rating:  68KW(90HP)
Maximum caliber:   200mm(8inch)
Maximum discharge-side pressure: 1.0Mpa(10bar)
Flow rate range:   6.1-3626L/min(1.6-957.3US.GPM)
3. Datos de rendimiento:
Model Displacement Viscosity Speed Capacity Pressure Caliber Suction Shaft power
(L/100rev) (c.s.t) (r/min) (L/min) (MPa) (mm) (m) (KW)
NYP-0.78 0.78 600/2000 1390/910 6.8/6.1 0.6 15 5 0.27/0.31
NYP-2.3 2.3 600/2000 1400/910 31.7/19.7 0.6 25 5 0.96/0.68
NYP-3.6 3.6 600/2000 1450/960 49.3/33.7 0.8 40 5 1.77/1.54
NYP-7.0 7 2000/6000 960/640 65/44 0.8 40 5 2.3/1.8
NYP-24 24 2000/6000 475/357 110/83 0.8 50 5 2.9/2.6
NYP-50 50 2000/6000 475/357 237-181 0.8 50 5 6.6/5.3
NYP-80 80 2000/6000 417/305 319/326 0.8 80 5 8.9/7.5
NYP-110 110 2000/6000 417/305 447/331 0.8 80 5 11.0/9.4
NYP-160 160 2000/6000 355/319 552/500 0.8 100 5 13.0/13.5
NYP-220 220 6000/20000 244/160 473/343 0.8 100 5 13.6/11.9
NYP-320 320 20/60 430/430 1200/1225 1 125 5 26.0/26.5
NYP-320 320 6000/20000 222/168 675/522 0.8 125 5 18.7/17.3
NYP-440 440 20/60 360/360 1378/1401 1 150 5 29.8/27
NYP-440 440 6000/20000 200/145 832/610 0.8 150 5 20.8/17.9
NYP-650 650 20/60 315/315 1794/1832 0.8 125 5 33.0/33.2
NYP-650 650 20000/60000 117/100 731/640 0.8 125 5 19.1/19.5
NYP-730 730 20/60 315/315 1980/2026 0.8 150 5 37.3/37.3
NYP-730 730 20000/60000 125/100 868/731 0.8 150 5 23.3/22.3
NYP-1670 1670 20/60 250/250 3529/3626 0.8 200 5 66/68
NYP-1670 1670 20000/60000 112/85 1790/1972 0.8 200 5 48.0/40.6
 

orte Nyp Internal Gear Oil Pump
orte Nyp Internal Gear Oil Pump
orte Nyp Internal Gear Oil Pump
orte

Grupos de Producto : Bomba de rotor