Popular Gasoline Screw Pump para la venta
Descripción del producto
Número de tornillo: Bomba de tornillo múltiple Aplicación: Tratamiento de alcantarillado, alimento, marca registrada química: HENGNUO Origen: Tornillo de Cangzhou Método de succión: Presión de succión única Medio: Especificación del aceite: GB / T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000; Código CE HS: 8413604090 Calidad: de acuerdo con la norma internacional de la industria, la tecnología de procesamiento, la precisión integral del engranaje es alta y período; \ nCertificado: CE, GJB9001A, ISO9001-2000, CCS, BV, AV, SGS, INSPECCIÓN DE BARCO DE PESCA, etc. & período; \ n \ n \ nPeríodo de garantía: 1 año \ n \ nDespués del servicio de venta: dentro del período de garantía, para problemas de calidad no artificiales, repararemos y reemplazaremos repuestos de forma gratuita y período; Excepto por el desgaste normal de partes y período; \ n \ nAplicación: \ nSe aplica para entregar medio limpio y no corrosivo que tiene propiedades lubricantes a temperatura inferior a 350 grados C y bsol; con una viscosidad de 5-760cSt, rango de presión de trabajo de la bomba de 0 y período; 6MPa a 6MPa y rango de capacidad de flujo de 0 y período; 6 -123m3 & sol; h & period; \ n \ nFeature: \ n & lpar; 1 & rpar; El medio se entrega en dirección axial continuamente sin agitación y pulsación y período; \ n & lpar; 2 & rpar; Pequeña vibración y bajo nivel de ruido \ n & lpar; 3 & rpar; Alta presión y alta eficiencia \ n & lpar; 4 & rpar; Estructuración simple e, fácil desmontaje y montaje \ n & lpar; 5 & lt; Volumen pequeño y peso liviano \ n & lt; 6 & rpar; Ligero desgaste y larga duración de la bomba \ nEstructura: Las bombas se sellan generalmente por sello mecánico y son accionadas por el motor a través del acoplamiento y período de la garra; \ n \ nMaterial: el tornillo de accionamiento y accionamiento 16MnCrS5, 40Cr, 45, 38CrMoALA carcasa de la bomba: HT200, QT450-10, ZCuSn10Pl, ZG270-500 \ n \ nEjemplo del modelo de bomba \ nEg: 3G25 X 4-46 \ n3G: tres bomba de tornillo \ n25: Diámetro exterior del tornillo de accionamiento 25mm \ n4: número de tornillo Potch \ n46: 46 ° ángulo de inclinación del tornillo \ nR: fuel oil Hezvy \ nR: fuel oil ligero \ nW: alta temperatura calentada oil \ nN: Aceite de alta viscosidad \ nA: Código de mejora de diseño \ nS: Doble aspiración
Model | Exhaust Pressure MPa | Capacity Q | Speed r/min | (NPSH)r m | Efficiency η % | Motor | ||
m 3 /h | L/min | Power kw | Model | |||||
25× 4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y90S-2 | |
2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y100L-2 | |||
30× 4-46 | 1.0 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y90L-2 | |
2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y112M-2 | |||
36× 4-46 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | Y100L1-4 |
2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y112M-4 | |||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | Y112M-2 | |
2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
42× 4-46 | 1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 62 | 4 | Y112M-4 |
2.5 | 4.2 | 70 | 73 | 5.5 | Y132S1-4 | |||
1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 61 | 5.5 | Y132S1-2 | |
2.5 | 10 | 166 | 72 | 15 | Y160M2-2 | |||
45× 4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y100L2-4 |
2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y132M-4 | |||
1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y160M2-2 | |||
60× 4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | Y160M-4 |
2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | Y160L-4 | |||
1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | Y160L-2 | |
2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | Y200L2-2 | |||
70× 2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 71 | 7.5 | Y132M-4 |
1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | Y160M-4 | |||
1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | Y160L-4 | |||
70× 4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | Y180M-4 |
2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | Y200L-4 | |||
80× 2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | Y160M-4 |
1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | Y180L-4 | |||
80× 4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | Y200L-4 |
2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | Y225M-4 | |||
100× 2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | Y225M-4 | |||
100× 4-46 | 1.0 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | Y280S-4 | |||
S100× 3-27 | 0.6 | 72 | 1196 | 1450 | 6 | 62 | 22 | Y180L-4 |
1.6 | 70 | 1160 | 72 | 55 | Y250M-4 | |||
2.5 | 69 | 1145 | 74 | 75 | Y280S-4 | |||
S120× 3-27 | 0.8 | 123 | 2055 | 1450 | 6 | 74.5 | 55 | Y250M-4 |
1.5 | 120 | 2010 | 76 | 90 | Y280M-4 | |||
2.5 | 115 | 1920 | 78.5 | 132 | Y315M-4 |
Grupos de Producto : Bomba de tornillo > Otras bombas de tornillo
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Bomba de engranaje interno de la serie NYP con chaqueta de calefacciónBomba de engranaje de acero inoxidable serie YCBBomba centrífuga autocebante de la serie CYZ con motor diéselEquipo de bombeo de la bomba del engranaje de transferencia de aceite de la serie KCB para diversos viscosidad líquida1/2 pulgada a 1 pulgada bomba de pistón rotativo de acero inoxidable sanitaria para industria alimenticiabomba sumergible centrífuga de los Caldera aceite caliente con bomba de rotor de acero inoxidablemercancías de bomba de engranaje del alimento en stock buena calidadBomba de paleta rotatoria de fuel-oil de serie YHCB(YPB)CYZ tipo autocebante bomba de aceite centrífuga de gasolina para la ventaAlto flujo eléctrico conducido explosión prueba combustible bomba de transferenciaAmpliamente utilizado en industria engranaje tipo autocebantes de la bomba hecha en China hecho en ChinaAhorro sala correa y la polea impulsada por bombas de cavidad progresiva mono tornillo para marina de alimentosBosin buena calidad aceite eléctrico 12V eléctrico aceite bomba 12VBosin 2BV agua/líquido anillo vacío bomba 2BV2060Bomba de engranaje interno Bosin bomba NYP tipo alta viscosidadKCB/2CY serie engranaje bomba de aceite para transporte químico proceso bomba de desplazamiento positivo/bomba