Busca Bomba De Engranaje Circular De Arco, Bomba De Gasolina, Bomba De Engranaje YCB en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Ycb Circulate Arc Circular Gear bomba de aceite

Información básica

Modelo:  YCB80/0.6

Descripción del producto

Modelo N º: YCB80 / 0.6 Flanco del diente: Tipo de diente del arco: Línea normal Certificación de la bomba de engranajes: CE, ISO Viscosidad media adecuada: 5cst ~ 1500cst Especificación: GB / T 19001--2000 idt ISO 9001-2000; Código CE HS: 8413602990 Forma de malla: Energía interna aplicada: Aplicaciones eléctricas: Fabricación de maquinaria Temperatura media adecuada: -10 ~ 350 grados Centígrados Marca: HENGNUO Origen: China Serie YCB Bomba de engranajes circulares para aceite lubricante \ n Ycb Circulate Arc Circular Gear Oil Pump \ n * Breve introducción * \ nSe aplica a la entrega de aceite lubricante no corrosivo o líquido equivalente sin partículas sólidas y fibras \ nSe aplica también al sistema hidráulico. \ n * Ámbito de aplanación * \ nPuede proporcionar rendimiento como bomba de transferencia o refuerzo bomba en el sistema de suministro de aceite, y una bomba de combustible para entrega, presurización e inyección en el sistema de suministro de combustible. \ nPuede aplicarse también como bomba hidráulica que suministra energía hidráulica en el sistema hidráulico y en todos los campos industriales como bomba de lubricación. \ n \ n * Características de la estructura * Las bombas de engranajes de serie SYNCB se componen principalmente de engranajes, ejes, cuerpo de bomba, tapa de bomba, manguitos de rodamiento y juntas de eje, etc. Los engranajes tienen forma de teech circular doble, lo que hace que los engranajes tengan menos desgaste en la superficie del engranaje , revolución estable, bajo nivel de ruido, larga vida útil y alta eficiencia, debido a deslizamiento sobre los dientes durante la caída del engranaje. Este tipo de bomba se ha deshecho del diseño tradicional y entra en una nueva década en diseño y aplicación. nLa bomba está diseñada con válvula de seguridad e para protección contra sobrecarga. La presión de retorno total es 1,5 veces mayor que la presión de escape nominal de la bomba. \ nSe puede ajustar dentro del rango de presión de escape según la circunstancia. \ nPor favor, tenga en cuenta que la válvula de seguridad no puede se puede aplicar como válvula reductora de presión por largo tiempo. Si es necesario, puede instalar la válvula reductora de presión en la tubería. \ nHay dos tipos de sellos de extremo de eje, sello mecánico y sello de empaque, que se pueden elegir de acuerdo con la requisito del cliente o circunstancia de la aplicación. * Algunos honores y certificados * \ n (ISO; CE; CCS; BV; NK; ABS; Certificado de inspección pesquera; Certificación militar, efectos) \ n \ n Ycb Circulate Arc Circular Gear Oil Pump \ n \ n * Fotos de la empresa * \ n \ n \ n Ycb Circulate Arc Circular Gear Oil Pump \ n \ n \ n \ n \ n
Model Capacity Speed
r/min
Exhaust
Pressure
Mpa
(NPSH)r
m
Efficiency
η %
Motor
m 3 /h Hz Power
kw
Model
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-2.5 0.6 910 2.5 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-2.5 1.6 940 2.5 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
YCB60-0.6 60.0 1470 0.6 5.5 72 50 22 Y180L-4
YCB80-0.6 80.0 980 0.6 5.5 72 50 30 Y205M-6

orte

Grupos de Producto : Circular Gear Gear Pump