Busca Bomba De Engranaje Circular De Arco, Bomba De Gasolina, Bomba De Engranaje YCB en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Bomba de aceite de engranaje de arco móvil de la serie Ycb

Información básica

Modelo:  YCB0.6/0.6

Descripción del producto

Modelo N º: YCB0.6 / 0.6 Flanco del diente: Poder del diente sesgado: Eléctrico Aplicaciones: Velocidad de flujo de fabricación de maquinaria: Material de bomba constante: Hierro fundido o acero inoxidable Marca comercial: HENGNUO Origen: China Forma de malla: Curva de diente externa aplicada: Tipo de espiral: Certificación de bomba de engranaje de arco: CE, ISO Tamaño: 1 pulgada Presión: 0.6MPa Especificación: GB / T 19001-2000 Código de HS: 8413602990 Applacation \ nSe aplica a la entrega de aceite lubricante no corrosivo o líquido equivalente sin partículas sólidas y fibras a temperatura por debajo de 80 grados C y con la viscosidad de 5-1500 cSt & period; También se aplica alsistema hidráulico y al período; \ n \ nAplancation Scope \ nPuede proporcionar rendimiento como bomba de transferencia o bomba de refuerzo en el sistema de suministro de petróleo, y una bomba de combustible para entrega, presurización e inyección en el sistema y período de suministro de combustible; También se puede aplicar como bomba hidráulica que suministra potencia hidráulica en el sistema hidráulico y en todos los campos industriales como bomba y período de lubricación; \ n \ n Características de la estructura \ nLas bombas de engranajes de la serie YCB se componen principalmente de engranajes, ejes, cuerpo de bomba, tapa de bomba, manguitos de cojinetes y sellos del extremo del eje, etc. & punto; Los engranajes tienen forma de doble teca circular, lo que hace que los engranajes tengan menos desgaste en la superficie del engranaje, revolución estable, bajo nivel de ruido, larga vida útil y alta eficiencia, debido al deslizamiento de los dientes durante el descenso y el período del engranaje; Este tipo de bomba se ha deshecho del diseño tradicional y entra en una nueva década en diseño y aplicación y período; \ nLa bomba está diseñada con una válvula de seguridad para protección contra sobrecarga y período; La presión de flujo de retorno total es 1 & período; 5 veces mayor que la presión de escape nominal de la bomba y el período; Se puede ajustar dentro de la tolerancia del rango de presión de escape de acuerdo con Circunstance & period; Pero tenga en cuenta que la válvula de seguridad no se puede aplicar como válvula reductora de presión durante mucho tiempo y período; Puede instalar la válvula reductora de presión por separado en la línea de tubería si es necesario y período; \ nHay dos tipos de sellos de extremo de eje, sello mecánico y sello de empaque, que se pueden elegir de acuerdo con los requisitos del cliente o la circunstancia y período de aplicación; \ n \ nTécnico parámetro: \ nFlujo: 0 & período; 6m3 & sol; h ~ 80m3 & sol; h \ nPresión: 0 & período; 6Mpa ~ 2 & período; 5Mpa \ nVelocidad: 970rpm ~ 2900rpm \ nDía de entrada y salida: 25mm ~ 150mm
Model Capacity Speed
r/min
Exhaust
Pressure
Mpa
(NPSH)r
m
Efficiency
η %
Motor
m 3 /h Hz Power
kw
Model
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-2.5 0.6 910 2.5 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-2.5 1.6 940 2.5 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
YCB60-0.6 60.0 1470 0.6 5.5 72 50 22 Y180L-4
YCB80-0.6 80.0 980 0.6 5.5 72 50 30 Y205M-6

Grupos de Producto : Circular Gear Gear Pump